扭剪型電動扭力扳手操作介紹
更新時間:2013-10-21 瀏覽次數:3089
本系列扭剪型電動扭力扳手由主機和控制儀兩部分組成。主機采用雙重緣單相串激式電動機和減速機構,結構新穎、體積小、重量輕、安。由于采用靜扭結構,運轉平穩,無振動、無沖擊,噪音小,操作者不受反力矩的影響,因而勞動強度低。
規格 項目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 9、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規定配套。 10、 國產品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
額定扭矩N.m :300
調節范圍N.m :100-300
控制精度:±5%
工作頭轉速r/min:15
額定電壓V:220
額定電流A:2.1
邊心距:40
主機外形(長直×徑):40×80
方頭尺寸:19×19
套筒型號:27#、32#
主機凈重kg:5
控制儀尺寸(長×寬×高):160×100×60
控制儀重量kg:1.1
備注:1.套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規定配套。2.國產品外形及尺寸如有變動不 另行通知。
扭剪型電動扭力扳手圖片展示
查看該信息的人還查看了:扭力計
想了解更多電動扭力扳手相關資料歡迎點擊:http://www.hbzhan.com/st98815
- (上一篇):分體式拉力測試儀規范
- (下一篇):拉力計培訓